News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

CLASSIFICHE MARATONA DLES DOLOMITES 2017: I RISULTATI UFFICIALI (SERVICE DATASPORT)

Scritto da
13.02 - domenica 2 luglio 2017

(Fonte: https://services.datasport.com) – In allegato il link ed i risultati dell’edizione 2017 della ‘Maratona dles Dolomites”.

 

https://services.datasport.com/2017/velo/maradolo/

 

Top classifiche assolute
138km Uomini/Männer (4432 classificati)
1. Elettrico Tommaso, 1987, Matera (MT)            4:37.21,8 (307)    
2. Pisani Vincenzo, 1981, Roma (RM)                4:38.35,0 (9)      
3. Zen Enrico, 1986, Bassano del Grappa (VI)       4:40.59,0 (410)    
4. Zanetti Igor, 1978, S.Maria di Sala (VE)        4:41.52,5 (5)      
5. Castelnovo Paolo, 1984, Milano (MI)             4:41.59,8 (8)      
posto 1-500 (da 4:37.21,8) 501-1000 (6:13.41,6) 1001-1500 (5:55.13,7) 1501-2000 (5:05.28,4) 
2001-2500 (5:22.02,4) 2501-3000 (5:36.01,7) 3001-3500 (5:51.25,9) 3501-4000 (4:49.31,2) 
4001-4500 (5:10.03,2) 

138km Donne/Frauen (326 classificate)
1. Magnaldi Erica, 1992, Cuneo (CN)                5:16.22,8 (525)    
2. Van der Moeren Ils, 1974, B-Ravels              5:20.04,6 (584)    
3. Rausch Christina, 1973, D-Hamburg               5:22.31,2 (580)    
4. Orenos Laila, 1983, CH-Appenzell                5:32.30,2 (504)    
5. Prieling Nadja, 1981, A-Reith bei Kitzbühel     5:43.40,8 (578)    
posto 1-500 (da 5:16.22,8) 

106km Uomini/Männer (2459 classificati)
1. Cini Fabio, 1988, Colle di Val d'Elsa (SI)       3:31.09,7 (286)    
2. Pontalto Andrea, 1987, Monteforte d'Alpone (VR)  3:33.03,0 (244)    
3. Cipriani Matteo, 1983, Carmignano (PO)           3:35.37,8 (289)    
4. Avanzo Francesco, 1987, Pieve Tesino (TN)        3:35.37,9 (254)    
5. Orsucci Simone, 1985, Lucca (LU)                 3:35.39,4 (363)    
posto 1-500 (da 3:31.09,7) 501-1000 (5:25.33,9) 1001-1500 (6:12.18,7) 1501-2000 (5:47.51,9) 
2001-2500 (4:23.33,6) 

106km Donne/Frauen (316 classificate)
1. Lombardo Ilaria, 1970, Tizzano Val Parma (PR)   4:01.30,0 (571)    
2. Sonzogni Manuela, 1985, Valbrembo (BG)          4:04.35,7 (583)    
3. Tassinari Marica, 1988, Faenza (RA)             4:09.25,5 (1545)   
4. Gazzini Serena, 1977, Nogaredo (TN)             4:10.34,0 (1728)   
5. Prato Annalisa, 1998, Cuneo (CN)                4:12.41,4 (1175)   
posto 1-500 (da 4:01.30,0) 

55km Uomini/Männer (1209 classificati)
1. Dutto Pietro, 1989, Cuneo (CN)                  1:53.39,8 (177)    
2. Ferrari Davide, 1976, Lesignano Dè Bagni (PR)   1:56.04,5 (313)    
3. Cesaro Roberto, 1986, Bellona (CE)              2:08.45,7 (2540)   
4. Piccinin Marco, 1989, Prata di Pordenone (PN)   2:13.38,8 (3653)   
5. Rossi Giulio, 1970, Lucca (LU)                  2:13.48,1 (3724)   
posto 1-500 (da 1:53.39,8) 501-1000 (3:44.07,2) 1001-1500 (4:33.59,5) 

55km Donne/Frauen (316 classificate)
1. Delbono Emma, 1986, Rezzato (BS)                       2:18.46,1 (521)    
2. Nicolussi-Leck Vera, 1976, Perca (BZ)                  2:28.04,9 (574)    
3. Agreiter Debora, 1991, La Villa (BZ)                   2:28.11,2 (518)    
4. Wierer Dorothea, 1990, Rasun di Sotto (BZ)             2:28.27,4 (512)    
5. Runggaldier Alexia, 1991, St.Christina in Gröden (BZ)  2:32.15,0 (513)    
posto 1-500 (da 2:18.46,1) 


Top 55km Uomini
55-M1    55km Uomini/Herren 15-29 anni         32 classificati
1. Dutto Pietro, 1989, Cuneo (CN)                  1:53.39,8 (177)    
2. Piccinin Marco, 1989, Prata di Pordenone (PN)   2:13.38,8 (3653)   
3. Borovsky Lukas, 1988, SK-Kosice                 2:46.33,4 (8365)   
55-M2    55km Uomini/Herren 30-34 anni         38 classificati
1. Cesaro Roberto, 1986, Bellona (CE)              2:08.45,7 (2540)   
2. Camporese Francesco, 1985, Strà (VE)            2:29.18,4 (3129)   
3. Crescentini Fabio, 1984, D-Ilvesheim            2:37.02,3 (4169)   
55-M3    55km Uomini/Herren 35-39 anni         80 classificati
1. Mölgg Manfred, 1982, Marebbe (BZ)               2:15.16,9 (26)     
2. Degl'Innocenti Luca, 1980, Pistoia (PT)         2:20.25,2 (3232)   
3. Merella Maurizio, 1979, Arzachena (OT)          2:28.47,0 (3539)   
55-M4    55km Uomini/Herren 40-44 anni         93 classificati
1. Ferrari Davide, 1976, Lesignano Dè Bagni (PR)   1:56.04,5 (313)    
2. Sala Ivan, 1974, Toano (RE)                     2:15.54,4 (3742)   
3. D'Aniello Fabiano, 1973, Cantagallo (PO)        2:16.33,5 (3215)   
55-M5    55km Uomini/Herren 45-49 anni        213 classificati
1. Rossi Giulio, 1970, Lucca (LU)                     2:13.48,1 (3724)   
2. De Marc Giuseppe Claudio, 1972, San Cassiano (BZ)  2:15.05,0 (2335)   
3. Viappiani Stefano, 1970, Bibbiano (RE)             2:16.14,9 (3885)   
55-M6    55km Uomini/Herren 50-54 anni        248 classificati
1. Schmidt Winfried, 1965, D-Kissing               2:17.02,7 (110)    
2. Olmi Leonardo, 1964, Tavarnuzze (FI)            2:24.04,7 (157)    
3. Petruzzelli Gaetano, 1965, Bari (BA)            2:24.37,1 (3643)   
55-M7    55km Uomini/Herren 55-59 anni        216 classificati
1. Bettoni Stefano, 1960, Almenno San Savatore (BG)  2:22.22,3 (3058)   
2. Fiori Stefano, 1960, Alassio (SV)                 2:26.39,1 (315)    
3. Passler Alfred, 1959, Bressanone (BZ)             2:27.54,5 (184)    
55-M8    55km Uomini/Herren 60-64 anni        159 classificati
1. Roman Maurizio, 1953, Noale (VE)                2:26.44,5 (248)    
2. Härtl Hans, 1956, D-Tirschenreuth               2:37.27,1 (3385)   
3. Mazzon Gianni, 1956, Sarmede (TV)               2:39.35,3 (6376)   
55-M9    55km Uomini/Herren 65 anni e oltre   130 classificati
1. Ferrari Giuseppe, 1951, Parma (PR)              2:28.14,5 (5944)   
2. Ammirati Gismondo, 1952, Sanremo (IM)           2:36.59,4 (2990)   
3. Sepe Giovanni, 1938, Fondi (LT)                 2:45.43,3 (6830)   

Top 55km Donne
55-F1    55km Donne/Frauen 15-39 anni          78 classificate
1. Delbono Emma, 1986, Rezzato (BS)                2:18.46,1 (521)    
2. Agreiter Debora, 1991, La Villa (BZ)            2:28.11,2 (518)    
3. Wierer Dorothea, 1990, Rasun di Sotto (BZ)      2:28.27,4 (512)    
55-F2    55km Donne/Frauen 40-54 anni         178 classificate
1. Nicolussi-Leck Vera, 1976, Perca (BZ)           2:28.04,9 (574)    
2. Luypaert Katleen, 1976, B-Tremelo               2:37.35,2 (533)    
3. Antonangeli Sonia, 1972, Sulmona (AQ)           2:41.20,7 (1574)   
55-F3    55km Donne/Frauen 55 anni e oltre     60 classificate
1. Colnaghi Calissoni Laura, 1954, Aicurzio (MB)   2:45.15,4 (507)    
2. De Amicis Franca, 1959, Roma (RM)               2:57.51,5 (1677)   
3. Luchetta Manuela, 1962, Bolzano (BZ)            3:11.17,4 (1549)   

Top 106km Uomini
106-M1   106km Uomini/Herren 15-29 anni        82 classificati
1. Cini Fabio, 1988, Colle di Val d'Elsa (SI)      3:31.09,7 (286)    
2. Nöckler Dietmar, 1988, Falzes (BZ)              3:45.13,4 (67)     
3. Wieser Franz, 1995, Badia (BZ)                  3:50.14,0 (2349)   
106-M2   106km Uomini/Herren 30-34 anni       123 classificati
1. Pontalto Andrea, 1987, Monteforte d'Alpone (VR)  3:33.03,0 (244)    
2. Cipriani Matteo, 1983, Carmignano (PO)           3:35.37,8 (289)    
3. Avanzo Francesco, 1987, Pieve Tesino (TN)        3:35.37,9 (254)    
106-M3   106km Uomini/Herren 35-39 anni       216 classificati
1. Cecchi Tommaso, 1981, Prato (PO)                3:35.49,0 (279)    
2. Faini Alessandro, 1978, Seravezza (LU)          3:51.59,7 (309)    
3. Donati Matteo, 1978, Selci (PG)                 3:53.36,8 (306)    
106-M4   106km Uomini/Herren 40-44 anni       311 classificati
1. Benedetti Roberto, 1973, Lucca (LU)             3:39.48,8 (263)    
2. Podestá Matteo, 1976, Chiavari (GE)             3:45.12,5 (374)    
3. Kodermac Erik, 1977, SLO-Solkan                 3:52.42,2 (10585)  
106-M5   106km Uomini/Herren 45-49 anni       461 classificati
1. Corsello Giuseppe, 1971, Bologna                    3:35.42,8 (296)    
2. Napolitano Roberto, 1968, Occhieppo Superiore (BI)  3:54.10,7 (360)    
3. Merello Enrico, 1971, Imperia (IM)                  3:56.49,4 (3541)   
106-M6   106km Uomini/Herren 50-54 anni       535 classificati
1. Guareschi Paolo, 1966, Sissa (PR)               3:58.11,1 (3374)   
2. Casini Inaco, 1964, Impruneta (FI)              4:00.38,0 (3150)   
3. Mucci Carlo, 1963, Pistoia (PT)                 4:01.47,1 (2531)   
106-M7   106km Uomini/Herren 55-59 anni       374 classificati
1. Lapi Roberto, 1958, Borgo San Lorenzo (FI)         3:55.42,1 (339)    
2. Perini Giancarlo, 1959, Carpaneto Piacentino (PC)  4:01.29,7 (367)    
3. Tacchini Ugo, 1962, Oliveto Lario (LC)             4:05.28,1 (220)    
106-M8   106km Uomini/Herren 60-64 anni       207 classificati
1. Van Gampelaere Guy, 1954, B-Bellem              4:28.48,5 (2210)   
2. Menchi Paolo, 1953, Querceta (LU)               4:35.08,8 (355)    
3. Fabiani Marco, 1957, Riccò del Golfo (SP)       4:47.55,9 (5922)   
106-M9   106km Uomini/Herren 65 anni e oltre  150 classificati
1. Marzoli Antonio, 1950, Galliate Lombardo (VA)   4:29.39,6 (6362)   
2. Carratori Fausto, 1951, Cascina (PI)            4:29.40,2 (276)    
3. Mandreoli Luciano, 1948, Toano (RE)             4:49.52,6 (10741)  

Top 106km Donne
106-F1   106km Donne/Frauen 15-39 anni         92 classificate
1. Sonzogni Manuela, 1985, Valbrembo (BG)          4:04.35,7 (583)    
2. Tassinari Marica, 1988, Faenza (RA)             4:09.25,5 (1545)   
3. Prato Annalisa, 1998, Cuneo (CN)                4:12.41,4 (1175)   
106-F2   106km Donne/Frauen 40-54 anni        184 classificate
1. Lombardo Ilaria, 1970, Tizzano Val Parma (PR)   4:01.30,0 (571)    
2. Gazzini Serena, 1977, Nogaredo (TN)             4:10.34,0 (1728)   
3. Schartmüller Astrid, 1973, Merano (BZ)          4:14.04,5 (503)    
106-F3   106km Donne/Frauen 55 anni e oltre    40 classificate
1. Pfeifer Ilse, 1960, Untereggen (BZ)             5:14.14,1 (1550)   
2. Delmonaco Elisabetta, 1960, Staranzano (GO)     5:35.48,9 (562)    
3. Lewis Sian, 1959, GB-Virginia Water             5:41.22,4 (1302)   

Top 138km Uomini
138-M1   138km Uomini/Herren 15-29 anni       212 classificati
1. Barchi Christian, 1989, Cesena (FC)             4:47.39,7 (257)    
2. Bonanomi Stefano, 1988, Castello di brianza     4:50.10,5 (272)    
3. Cuaz Wladimir, 1990, Aosta (AO)                 4:53.42,9 (214)    
138-M2   138km Uomini/Herren 30-34 anni       356 classificati
1. Elettrico Tommaso, 1987, Matera (MT)            4:37.21,8 (307)    
2. Zen Enrico, 1986, Bassano del Grappa (VI)       4:40.59,0 (410)    
3. Castelnovo Paolo, 1984, Milano (MI)             4:41.59,8 (8)      
138-M3   138km Uomini/Herren 35-39 anni       555 classificati
1. Pisani Vincenzo, 1981, Roma (RM)                4:38.35,0 (9)      
2. Zanetti Igor, 1978, S.Maria di Sala (VE)        4:41.52,5 (5)      
3. Cipolletta Francesco, 1978, GB-Warfield         4:47.13,5 (109)    
138-M4   138km Uomini/Herren 40-44 anni       748 classificati
1. Sansoni Giacomo, 1974, San Marcello P/se (PT)   4:49.42,5 (384)    
2. Loguercio Marco, 1974, Milano (MI)              4:52.36,5 (345)    
3. Van Kerkhoven Bart, 1977, B-Tremelo             4:57.20,1 (414)    
138-M5   138km Uomini/Herren 45-49 anni       947 classificati
1. Ceragioli Giuseppe, 1972, Lucca (LU)            4:57.37,1 (10)     
2. Marcolin Gherardo, 1969, CH-Champéry            5:03.01,7 (351)    
3. Koechli David, 1972, CH-Lussy-sur-Morges        5:03.15,9 (197)    
138-M6   138km Uomini/Herren 50-54 anni       944 classificati
1. Gianetti Mauro, 1964, CH-Riazzino               5:05.20,4 (194)    
2. Van Landeghem Hedwig, 1965, B-Stekene           5:08.38,7 (116)    
3. Faccini Paolo, 1963, Pasiano di Pordenone (PN)  5:11.43,2 (243)    
138-M7   138km Uomini/Herren 55-59 anni       497 classificati
1. Cattaneo Rocco, 1958, CH-Bironico                      5:03.51,2 (193)    
2. Shaw Martin, 1959, GB-Basingstoke                      5:16.23,2 (108)    
3. Bertozzi Daniele, 1960, Santarcangelo di Romagna (RN)  5:30.16,6 (105)    
138-M8   138km Uomini/Herren 60-64 anni       173 classificati
1. Hollands Peter Joseph, 1956, NL-BAARLO          5:36.01,4 (2176)   
2. Magnani Valerio, 1957, Brisighella (RA)         5:37.58,5 (3479)   
3. Alessi Fernando, 1955, Rimini (RN)              6:11.21,5 (5435)   
138-M9   138km Uomini/Herren 65 anni e oltre   38 classificati
1. Grübel Roland, 1951, D-Bodolz                   6:13.07,2 (2082)   

Top 138km Donne
138-F1   138km Donne/Frauen 15-39 anni        123 classificate
1. Magnaldi Erica, 1992, Cuneo (CN)                5:16.22,8 (525)    
2. Orenos Laila, 1983, CH-Appenzell                5:32.30,2 (504)    
3. Prieling Nadja, 1981, A-Reith bei Kitzbühel     5:43.40,8 (578)    
138-F2   138km Donne/Frauen 40-54 anni        178 classificate
1. Van der Moeren Ils, 1974, B-Ravels              5:20.04,6 (584)    
2. Rausch Christina, 1973, D-Hamburg               5:22.31,2 (580)    
3. Coletti Cristina, 1969, Parma (PR)              5:56.24,9 (561)    
138-F3   138km Donne/Frauen 55 anni e oltre    25 classificate
1. Emaldi Gabriella, 1961, Lugo (RA)               6:14.40,2 (563)    


Cronometraggio ufficiale e informatica DATASPORT, CH-Gerlafingen
www.datasport.com per classifiche, iscrizioni online e informazioni

 

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.